2026-10-14T23
Array
(
    [ 1.00                          ] => 
    [ 1.06 2026-10-14T04:00:00+02:00 -----X-------------------------------------------] => 2026-10-14T04:00:00+02:00
    [ 1.07 2026-10-14T03:00:00+02:00 ----X--------------------------------------------] => 2026-10-14T03:00:00+02:00
    [ 1.08 2026-10-14T00:00:00+02:00 -X-----------------------------------------------] => 2026-10-14T00:00:00+02:00
    [ 1.10 2026-10-14T02:00:00+02:00 ---X---------------------------------------------] => 2026-10-14T02:00:00+02:00
    [ 1.11 2026-10-14T01:00:00+02:00 --X----------------------------------------------] => 2026-10-14T01:00:00+02:00
    [ 1.12 2026-10-15T13:00:00+02:00 --------------------------------------X----------] => 2026-10-15T13:00:00+02:00
    [ 1.13 2026-10-14T13:00:00+02:00 --------------X----------------------------------] => 2026-10-14T13:00:00+02:00
    [ 1.16 2026-10-15T14:00:00+02:00 ---------------------------------------X---------] => 2026-10-15T14:00:00+02:00
    [ 1.17 2026-10-13T23:00:00+02:00 X------------------------------------------------] => 2026-10-13T23:00:00+02:00
    [ 1.17 2026-10-14T05:00:00+02:00 ------X------------------------------------------] => 2026-10-14T05:00:00+02:00
    [ 1.17 2026-10-14T14:00:00+02:00 ---------------X---------------------------------] => 2026-10-14T14:00:00+02:00
    [ 1.23 2026-10-14T12:00:00+02:00 -------------X-----------------------------------] => 2026-10-14T12:00:00+02:00
    [ 1.25 2026-10-15T12:00:00+02:00 -------------------------------------X-----------] => 2026-10-15T12:00:00+02:00
    [ 1.32 2026-10-14T15:00:00+02:00 ----------------X--------------------------------] => 2026-10-14T15:00:00+02:00
    [ 1.33 2026-10-15T04:00:00+02:00 -----------------------------X-------------------] => 2026-10-15T04:00:00+02:00
    [ 1.33 2026-10-15T05:00:00+02:00 ------------------------------X------------------] => 2026-10-15T05:00:00+02:00
    [ 1.33 2026-10-15T15:00:00+02:00 ----------------------------------------X--------] => 2026-10-15T15:00:00+02:00
    [ 1.37 2026-10-15T01:00:00+02:00 --------------------------X----------------------] => 2026-10-15T01:00:00+02:00
    [ 1.37 2026-10-15T02:00:00+02:00 ---------------------------X---------------------] => 2026-10-15T02:00:00+02:00
    [ 1.37 2026-10-15T03:00:00+02:00 ----------------------------X--------------------] => 2026-10-15T03:00:00+02:00
    [ 1.40 2026-10-15T00:00:00+02:00 -------------------------X-----------------------] => 2026-10-15T00:00:00+02:00
    [ 1.41 2026-10-14T11:00:00+02:00 ------------X------------------------------------] => 2026-10-14T11:00:00+02:00
    [ 1.44 2026-10-14T06:00:00+02:00 -------X-----------------------------------------] => 2026-10-14T06:00:00+02:00
    [ 1.49 2026-10-15T11:00:00+02:00 ------------------------------------X------------] => 2026-10-15T11:00:00+02:00
    [ 1.51 2026-10-14T10:00:00+02:00 -----------X-------------------------------------] => 2026-10-14T10:00:00+02:00
    [ 1.56 2026-10-14T07:00:00+02:00 --------X----------------------------------------] => 2026-10-14T07:00:00+02:00
    [ 1.58 2026-10-15T06:00:00+02:00 -------------------------------X-----------------] => 2026-10-15T06:00:00+02:00
    [ 1.60 2026-10-14T09:00:00+02:00 ----------X--------------------------------------] => 2026-10-14T09:00:00+02:00
    [ 1.61 2026-10-14T16:00:00+02:00 -----------------X-------------------------------] => 2026-10-14T16:00:00+02:00
    [ 1.62 2026-10-15T16:00:00+02:00 -----------------------------------------X-------] => 2026-10-15T16:00:00+02:00
    [ 1.68 2026-10-15T10:00:00+02:00 -----------------------------------X-------------] => 2026-10-15T10:00:00+02:00
    [ 1.69 2026-10-15T23:00:00+02:00 ------------------------------------------------X] => 2026-10-15T23:00:00+02:00
    [ 1.70 2026-10-15T22:00:00+02:00 -----------------------------------------------X-] => 2026-10-15T22:00:00+02:00
    [ 1.71 2026-10-14T08:00:00+02:00 ---------X---------------------------------------] => 2026-10-14T08:00:00+02:00
    [ 1.74 2026-10-15T21:00:00+02:00 ----------------------------------------------X--] => 2026-10-15T21:00:00+02:00
    [ 1.76 2026-10-15T09:00:00+02:00 ----------------------------------X--------------] => 2026-10-15T09:00:00+02:00
    [ 1.78 2026-10-14T23:00:00+02:00 ------------------------X------------------------] => 2026-10-14T23:00:00+02:00
    [ 1.80 2026-10-15T07:00:00+02:00 --------------------------------X----------------] => 2026-10-15T07:00:00+02:00
    [ 1.97 2026-10-14T22:00:00+02:00 -----------------------X-------------------------] => 2026-10-14T22:00:00+02:00
    [ 1.98 2026-10-15T08:00:00+02:00 ---------------------------------X---------------] => 2026-10-15T08:00:00+02:00
    [ 2.00                          ] => 
    [ 2.16 2026-10-14T21:00:00+02:00 ----------------------X--------------------------] => 2026-10-14T21:00:00+02:00
    [ 2.41 2026-10-15T20:00:00+02:00 ---------------------------------------------X---] => 2026-10-15T20:00:00+02:00
    [ 2.45 2026-10-15T17:00:00+02:00 ------------------------------------------X------] => 2026-10-15T17:00:00+02:00
    [ 2.59 2026-10-14T17:00:00+02:00 ------------------X------------------------------] => 2026-10-14T17:00:00+02:00
    [ 2.69 2026-10-15T18:00:00+02:00 -------------------------------------------X-----] => 2026-10-15T18:00:00+02:00
    [ 2.69 2026-10-15T19:00:00+02:00 --------------------------------------------X----] => 2026-10-15T19:00:00+02:00
    [ 2.95 2026-10-14T20:00:00+02:00 ---------------------X---------------------------] => 2026-10-14T20:00:00+02:00
    [ 2.97 2026-10-14T18:00:00+02:00 -------------------X-----------------------------] => 2026-10-14T18:00:00+02:00
    [ 3.00                          ] => 
    [ 3.14 2026-10-14T19:00:00+02:00 --------------------X----------------------------] => 2026-10-14T19:00:00+02:00
    [ 4.00                          ] => 
)
25