2026-06-16T11
Array
(
    [ 0.67 2026-06-16T14:00:00+02:00 ---------------------------X---------] => 2026-06-16T14:00:00+02:00
    [ 0.70 2026-06-16T13:00:00+02:00 --------------------------X----------] => 2026-06-16T13:00:00+02:00
    [ 0.75 2026-06-16T15:00:00+02:00 ----------------------------X--------] => 2026-06-16T15:00:00+02:00
    [ 0.79 2026-06-16T12:00:00+02:00 -------------------------X-----------] => 2026-06-16T12:00:00+02:00
    [ 0.89 2026-06-16T16:00:00+02:00 -----------------------------X-------] => 2026-06-16T16:00:00+02:00
    [ 0.90 2026-06-16T11:00:00+02:00 ------------------------X------------] => 2026-06-16T11:00:00+02:00
    [ 1.30 2026-06-16T17:00:00+02:00 ------------------------------X------] => 2026-06-16T17:00:00+02:00
    [ 1.35 2026-06-16T23:00:00+02:00 ------------------------------------X] => 2026-06-16T23:00:00+02:00
    [ 1.43 2026-06-16T18:00:00+02:00 -------------------------------X-----] => 2026-06-16T18:00:00+02:00
    [ 1.50 2026-06-16T22:00:00+02:00 -----------------------------------X-] => 2026-06-16T22:00:00+02:00
    [ 1.59 2026-06-16T19:00:00+02:00 --------------------------------X----] => 2026-06-16T19:00:00+02:00
    [ 1.64 2026-06-16T21:00:00+02:00 ----------------------------------X--] => 2026-06-16T21:00:00+02:00
    [ 1.80 2026-06-16T20:00:00+02:00 ---------------------------------X---] => 2026-06-16T20:00:00+02:00
)
13